Sistema de Tráfego — Interseção T Semafórica
Modelo de Sistema a Eventos Discretos com controle semafórico para 3 ruas
Baseado em: Cassandras & Lafortune, "Introduction to Discrete Event Systems" — Cap. 1 + Cury, "Teoria de Controle Supervisório" — Cap. 2
Selecione uma fase para ver os movimentos permitidos
1. Movimentos de veículos
| MOVIMENTO | ORIGEM | DESTINO | MANOBRA | FASE |
| (1 → 2) | Rua 1 | Rua 2 (sul) | Conversão à esquerda | Fase G |
| (1 → 3) | Rua 1 | Rua 3 (norte) | Conversão à direita | Fase G |
| (2 → 3) | Rua 2 (sul) | Rua 3 (norte) | Seguir reto | Fase R |
| (3 → 2) | Rua 3 (norte) | Rua 2 (sul) | Seguir reto | Fase R |
Fase G: semáforo verde para Rua 1 (vermelho para Ruas 2/3). Fase R: vermelho para Rua 1 (verde para Ruas 2/3).
2. Conjunto de eventos
| EVENTO | DESCRIÇÃO | TIPO | NATUREZA |
| a₁₂ | Chegada de veículo tipo (1→2) na fila da Rua 1 | Chegada | Não controlável |
| a₁₃ | Chegada de veículo tipo (1→3) na fila da Rua 1 | Chegada | Não controlável |
| a₂₃ | Chegada de veículo tipo (2→3) na fila da Rua 2 | Chegada | Não controlável |
| a₃₂ | Chegada de veículo tipo (3→2) na fila da Rua 3 | Chegada | Não controlável |
| d₁₂ | Partida de veículo tipo (1→2) — cruza a interseção | Partida | Não controlável |
| d₁₃ | Partida de veículo tipo (1→3) — cruza a interseção | Partida | Não controlável |
| d₂₃ | Partida de veículo tipo (2→3) — cruza a interseção | Partida | Não controlável |
| d₃₂ | Partida de veículo tipo (3→2) — cruza a interseção | Partida | Não controlável |
| g | Semáforo muda para verde para Rua 1 | Sinal | Controlável |
| r | Semáforo muda para vermelho para Rua 1 | Sinal | Controlável |
Σ = {a₁₂, a₁₃, a₂₃, a₃₂, d₁₂, d₁₃, d₂₃, d₃₂, g, r} — 10 eventos. Chegadas são sempre possíveis. Partidas dependem do semáforo e da fila.
3. Condições para cada evento
| EVENTO | CONDIÇÃO PARA OCORRÊNCIA |
| a₁₂ | Sempre possível (veículo chega querendo ir de 1 para 2) |
| a₁₃ | Sempre possível (veículo chega querendo ir de 1 para 3) |
| a₂₃ | Sempre possível (veículo chega querendo ir de 2 para 3) |
| a₃₂ | Sempre possível (veículo chega querendo ir de 3 para 2) |
| d₁₂ | Semáforo em Fase G AND x₁₂ > 0 |
| d₁₃ | Semáforo em Fase G AND x₁₃ > 0 |
| d₂₃ | Semáforo em Fase R AND x₂₃ > 0 |
| d₃₂ | Semáforo em Fase R AND x₃₂ > 0 |
| g | Semáforo em Fase R (controlador decide trocar) |
| r | Semáforo em Fase G (controlador decide trocar) |
4. Tabela-verdade: o que cada rua vê
| FASE G (Rua 1 Verde) | FASE R (Ruas 2/3 Verde) |
| RUA | SINAL | PARTIDAS | SINAL | PARTIDAS |
| Rua 1 | VERDE | d₁₂, d₁₃ | VERMELHO | Nenhuma |
| Rua 2 | VERMELHO | Nenhuma | VERDE | d₂₃ |
| Rua 3 | VERMELHO | Nenhuma | VERDE | d₃₂ |
Chegadas (aᵢⱼ) ocorrem em QUALQUER fase. Apenas as partidas (dᵢⱼ) dependem da fase.
5. Matriz de compatibilidade
| — | ✓ SIM | ✗ NÃO | ✗ NÃO |
| ✓ SIM | — | ✗ NÃO | ✗ NÃO |
| ✗ NÃO | ✗ NÃO | — | ✓ SIM |
| ✗ NÃO | ✗ NÃO | ✓ SIM | — |
Dois movimentos são compatíveis (✓) se podem ocorrer ao mesmo tempo sem colisão. Isso define as duas fases do semáforo.
6. Espaço de estados
Definição formal:
X = { (x₁₂, x₁₃, x₂₃, x₃₂, y) : xᵢⱼ ≥ 0, y ∈ {G, R} }
| VARIÁVEL | SIGNIFICADO | DOMÍNIO |
| x₁₂ | Fila de veículos tipo (1→2) na Rua 1 | {0, 1, 2, ...} |
| x₁₃ | Fila de veículos tipo (1→3) na Rua 1 | {0, 1, 2, ...} |
| x₂₃ | Fila de veículos tipo (2→3) na Rua 2 | {0, 1, 2, ...} |
| x₃₂ | Fila de veículos tipo (3→2) na Rua 3 | {0, 1, 2, ...} |
| y | Estado do semáforo | {G, R} |
7. Função de transição
| EVENTO | TRANSIÇÃO | REQUISITO |
| a₁₂ | x₁₂ → x₁₂ + 1 | Nenhum |
| a₁₃ | x₁₃ → x₁₃ + 1 | Nenhum |
| a₂₃ | x₂₃ → x₂₃ + 1 | Nenhum |
| a₃₂ | x₃₂ → x₃₂ + 1 | Nenhum |
| d₁₂ | x₁₂ → x₁₂ − 1 | y = G AND x₁₂ > 0 |
| d₁₃ | x₁₃ → x₁₃ − 1 | y = G AND x₁₃ > 0 |
| d₂₃ | x₂₃ → x₂₃ − 1 | y = R AND x₂₃ > 0 |
| d₃₂ | x₃₂ → x₃₂ − 1 | y = R AND x₃₂ > 0 |
| g | y → G | y = R |
| r | y → R | y = G |
8. Ciclo completo de operação
| PASSO | EVENTO | RUA 1 | RUA 2 | RUA 3 |
| 1 | g | Sinal abre | Sinal fecha | Sinal fecha |
| 2 | d₁₂, d₁₃ | Veículos partem | Fila cresce | Fila cresce |
| 3 | r | Sinal fecha | Sinal abre | Sinal abre |
| 4 | d₂₃, d₃₂ | Fila cresce | Veículos partem | Veículos partem |
| 5 | → Volta ao passo 1 (ciclo infinito) |
9. Restrições de coordenação
| # | RESTRIÇÃO | EFEITO |
| 1 | Movimentos (1→2)/(1→3) não podem coexistir com (2→3)/(3→2) | Define as 2 fases do semáforo |
| 2 | Veículo só parte se há fila (xᵢⱼ > 0) | dᵢⱼ requer fila não vazia |
| 3 | Sinal só muda para o estado oposto | g requer y=R, r requer y=G |
| 4 | Chegadas são sempre possíveis | aᵢⱼ independe do estado |